添加客服微信
400 035 7887
021-60725088-8054
缺陷管理 | 开发者可以在此对测试者在测试管理系统提交的缺陷进行审批、查看。 |
业务需求管理 | 项目存在各种各样的业务需求,方便对业务需求进行统一管理。业务需求树包括默认目录、需求组、业务需求,开发者可以添加、修改、删除业务需求或组。 |
软件需求管理 | 项目存在各种各样的软件需求,方便对软件需求进行统一管理。软件需求树包括默认目录、软件需求,开发者可以添加、修改、删除软件需求。 |
需求跟踪 | 需求跟踪是软件需求与业务需求、软件需求与软件需求、业务需求与业务需求之间的关联关系,用关系图展现方便开发者能更直观看到需求之间的关联关系。 |
CA代码分析 | ca代码分析是使用泽众软件公司的工具Code Analyzer分析Java代码(暂时只支持Java代码),并把分析结果展现在众测平台上,方便开发者查看代码之间的关联关系。 |
应用架构管理 | 应用架构管理可以展现项目代码架构层级关系,开发者添加应用模型,添加模型层级关系,点击‘生成架构关系图”,系统根据ca代码分析的类方法关联关系和模型层级定义的规则(类、包名模糊查询)生成架构关系图。 |
代码统计 | 代码统计功能是统计项目代码托管平台(支持svn,网络需要对外开放)项目成员在定义时间内更新代码有效行数。普通任务(可查看饼状图): 统计定义的时间段内所有项目成员的代码提交有效行数。定时任务(可查看柱状图图):根据定义的间隔天数、时间段循环统计所有项目成员的提交代码有效行数。 |
注册(开发者)
登录平台
创建项目
我的项目
进入项目
研发管理平台